Très vite après la naissance de votre bout de chou, la pesée s’est imposée dans votre rituel quotidien. Le passage sur la balance permet de contrôler le poids de bébé et de s’assurer qu’il se développe correctement. Pour vous aider, Berceau magique a créé un tableau récapitulatif des mesures moyennes des nourrissons. Il vous servira de base afin de vérifier si votre enfant est en phase avec les courbes de corpulence, mois après mois.
Comment évolue le poids de bébé ?
Vous serez surprise de constater comme votre enfant grandit et grossit très vite, durant le premier trimestre suivant votre accouchement ! Puis entre l’âge de 3 et 6 mois, sa courbe de croissance ralentit et la prise de poids diminue.
Age | Poids moyen des filles | Poids moyen des garçons | Détails supplémentaires |
Naissance | 2,5 kg | 3 kg | Bébé tète 8 à 12 fois le sein ou boit 6 biberons (de 90 à 120 millilitres chacun) |
1 mois | 3 kg | 4,5 kg | Bébé a du mal à digérer et vomit fréquemment. Faites traiter ses régurgitations ! |
2 mois | 4 kg | 5 kg | Bébé tète 5 à 6 fois le sein ou boit 6 biberons (de 180 millilitres chacun ) |
3 mois | 4,5 kg | 6 kg | Bébé prend environ 25 grammes quotidiennement |
4 mois | 5 kg | 6,5 kg | Bébé consomme 4 à 5 tétées ou biberons (200 millilitres) par jour |
5 mois | 5,5 kg | 7 kg | Bébé a doublé son poids de naissance. Il découvre de nouveaux aliments. |
6 mois | 5,7 kg | 7,5 kg | Bébé prend environ une douzaine de grammes quotidiennement, il a commencé sa diversification alimentaire. |
7 mois | 6 kg | 7,7 kg | Bébé a pris 500 grammes depuis le mois dernier et a besoin de 700 kcal par jour. Ses repas sont composés de 80% de légumes et 20% de viande. |
8 mois | 6,2 kg | 8 kg | Bébé ne se montre plus aussi affamé que les mois précédents. Est-ce un virus, une intolérance ? |
9 mois | 6,5 kg | 8,4 kg | Bébé adore partager ses repas avec toute la famille. Il découvre les matières grasses. |
10 mois | 6,8 kg | 8,6 kg | Bébé prend 10 grammes quotidiennement, c’est grâce aux bonnes compotes que lui fait sa maman. |
11 mois | 7 kg | 8,9 kg | Bébé a pris 250 grammes depuis le mois dernier. Il mange 25 grammes de viande et 250 grammes de légumes écrasés par jour. |
12 mois | 7,4 kg | 9 kg | A partir d’un an, bébé ne prendra plus que 5 grammes par jour jusqu’à ses 5 ans. Toutefois, ce petit gourmand adore prendre le goûter. |
18 mois | 8,2 kg | 10,2 kg | La courbe de poids de bébé continue de décliner |
24 mois | 9 kg | 11,5 kg | Calculez l’IMC (= poids/taille²) de bébé |
Le suivi de mon bébé
Pour vous aider durant les premiers mois avec votre enfant, nous avons spécialement créé pour un tableau qui vous permettra de rapporter tous les petits événements de son quotidien. N’hésitez pas à le montrer à son pédiatre afin qu’il vérifie que tout se déroule parfaitement !
Crédit photo : Freepik
Salut ma petite fille 4 mois pese 5kg et refuse sont biberon que je dois faire?
Bonjour,
N’hésitez pas à poser la question à votre pédiatre. Vous pouvez également utiliser le numéro gratuit bébé info service : https://bebe-info-service.com/
Je vous souhaite une agréable journée